№ | Наименование | Марка по прочности | Класс бетона | Цена (наличные) | Цена с НДС (безнал) | |||
РАСТВОРЫ |
||||||||
1. |
Раствор цементный М-50 П2 F25 | М-50 | 4 700,00р. | 4 900,00р. | ||||
2. | Раствор цементный М-75 П2 F25 (кладочный) | М-75 | 4 900,00р. | 5 100,00р. | ||||
3. | Раствор цементный М-75 П2 (штукатурный) | М-75 | 4 900,00р. | 5 100,00р. | ||||
4. | Раствор цементный М-100 П2 F25 (кладочный) | М-100 | 5 150,00р. | 5 350,00р. | ||||
5. | Раствор цементный М-100 П3 (штукатурный) | М-100 | 5 150,00р. | 5 350,00р. | ||||
6. | Раствор цементный М-150 П2 F25 (кладочный) | М-150 | 6 100,00р. | 6 300,00р. | ||||
7. | Раствор цементный М-200 П3 F25 | М-200 | 6 700,00р. | 7 000,00р. | ||||
БЕТОН НА ПРИРОДНОМ ЩЕБНЕ
|
||||||||
8. | БСГ Б-7,5 П3 ОПГС | М-100 | В-7,5 | 4 900,00р. | 5 100,00р. | |||
9. | БСГ В-10 В-12,5 П3 ОПГС | М-150 |
В-10 |
5 250,00р. | 5 450,00р. | |||
10. | БСГ В-15 П3 ОПГС | М-200 | В-15 | 5 500,00р. | 5 700,00р. | |||
11. | БСГ В-20 П3 ОПГС | М-250 | В-20 | 5 900,00р. | 6 100,00р. | |||
12. | БСГ В-22,5 П3 ОПГС | М-300 | В-22,5 | 6 300,00р. | 6 500,00р. | |||
БЕТОН НА ДОМЕННОМ ШЛАКЕ
|
||||||||
13. | БСГ Б-7,5 П3 ОПГС | М-100 | В-7,5 | 4 900,00р. | 5 100,00р. | |||
14. | БСГ В-10 В-12,5 П3 ОПГС | М-150 |
В-10 |
5 250,00р. | 5 450,00р. | |||
15. | БСГ В-15 П3 ОПГС | М-200 | В-15 | 5 500,00р. | 5 700,00р. | |||
16. | БСГ В-20 П3 ОПГС | М-250 | В-20 | 5 900,00р. | 6 100,00р. | |||
17. | БСГ В-22,5 П3 ОПГС | М-300 | В-22,5 | 6 300,00р. | 6 500,00р. | |||
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
|
||||||||
18. | БСГ В-7,5 П3 (гранит 5-20) | М-100 | В-7,5 | 7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
19. | БСГ В-7,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-100 | В-7,5 | 7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
20. | БСГ В-10 В-12,5 П3 (гранит 5-20) | М-150 |
В-12,5 |
7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
21. | БСГ В-10 В-12,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-150 |
В-12,5 |
7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
22. | БСГ В-15 П3 (гранит 5-20) | М-200 | В-15 | 7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
23. | БСГ В-15 П4, П5 (гранит 5-20) | М-200 | В-15 | 7 450,00р. | 7 650,00р. | |||
24. | БСГ В-20 П3 (гранит 5-20) | М-250 | В-20 | 7 600,00р. | 7 800,00р. | |||
25. | БСГ В-20 П4, П5 (гранит 5-20) | М-250 | В-20 | 7 600,00р. | 7 800,00р. | |||
26. | БСГ В-22,5 П3 (гранит 5-20) | М-300 | В-22,5 | 7 600,00р. | 7 800,00р. | |||
27. | БСГ В-22,5 П4, П5 (гранит 5-20) | М-300 | В-22,5 | 7 600,00р. | 7 800,00р. | |||
28. | БСГ В-25 П3 (гранит 5-20) | М-350 | В-25 | 8 000,00р. | 8 200,00р. | |||
29. | БСГ В-25 П4, П5 (гранит 5-20) | М-350 | В-25 | 8 000,00р. | 8 200,00р. | |||
30. | БСГ В-30 П3 (гранит 5-20) | М-400 | В-30 | 8 150,00р. | 8 350,00р. | |||
31. | БСГ В-30 П4, П5 (гранит 5-20) | М-400 | В-30 | 8 150,00р. | 8 350,00р. | |||
32. | БСГ В-35 П3 (гранит 5-20) | М-450 | В-35 | 8 750,00р. | 8 950,00р. | |||
33. | БСГ В-45 П4, П5 (гранит 5-20) | М-500 | В-45 | 8 950,00р. | 9 150,00р. | |||
КИРПИЧ |
||||||||
34. | Кирпич силикатный облицовочный с доставкой (за 1 шт.) | 6,27р. | 7,40р. | |||||
П4, П5 - бетон под бетононасос | ||||||||
Купить бетон в Череповце можно у нас - (8202) 601-468, (8202) 603-492, (8202) 601-471 Стоимость доставки автобетоносмесителем 6 м3 до объекта в г. Череповец - 6500р. Стоимость доставки автобетоносмесителем 8 м3 до объекта в г. Череповец - 6500р. Стоимость доставки автобетоносмесителем за пределы города - 220р. за 1 км АБС 6м3, 240р за 1км АБС 8м3 расстояние считается от БРУ (Кирилловское шоссе 70А) |